mardi 29 novembre 2011

Résultats des Interclubs Masters - Région Rhône Alpes - 20 novembre 2011


36 équipes d'engagées

Meilleur performance Dames :
 Michèle SCHEIDER - Villeurbanne Natation - C5
100 Brasse / 1144 pts / 1'23''88

Meilleur performance Messieurs :
Guillaume DEUTSCH - St Etienne Natation - C3
50 dos / 1294 pts / 28''02


Place Equipe Points

1 EMS BRON 1 13387
2 NAUTIC CLUB ALP'38 1 12820
3 MONT BLANC NATATION 1 12165
4 EMS BRON 2 11558
5 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1 11497
6 VILLEURBANNE NATATION 1 11479
7 US ST-EGRÈVE 1 11383
8 UJS LA MULATIÈRE NATATION 1 10906
9 DAUPHINS FIRMINY 1 10901
10 NAUTIC CLUB ALP'38 2 10624
11 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1 9785
12 ST-ETIENNE NATATION 1 9742
13 VILLEURBANNE NATATION 2 9423
14 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2 9408
15 EMS BRON 3 9019
16 VILLEURBANNE NATATION 3 8975
17 NAUTIC CLUB ALP'38 3 8816
18 CN TARARE 1 8795
19 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 1 8788
20 RILLIEUX NATATION 1 8481
21 AC ST-ETIENNE-METARE 1 8382
22 EMS BRON 4 8367
23 CHASSIEU NATATION 1 8344
24 LES DAUPHINS UGINE 1 8110
25 AC DÉCINES 1 7872
26 CN ST-CHAMOND 1 7767
27 ANNEMASSE NATATION 1 7692
28 MONT BLANC NATATION 2 7680
29 UJS LA MULATIÈRE NATATION 1 6920
30 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 1 6612
31 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2 6503
32 DAUPHINS LE COTEAU 1 6477
33 AMBÉRIEU NATATION 1 6177
34 EMS BRON 5 5653
35 DAUPHINS FIRMINY 2 5521
36 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 3 5410

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire